В настройках модуля («Настройки» — «Интернет-магазин» — «Настройки») Вы можете изменить следующие параметры:
| Настройка | Описание |
|---|---|
| SECRET_KEY | набор символов, который используется для формирования уникальных ссылок, например, для получения квитанций на оплату и т.п. Секретный ключ генерируется при установке модуля. Не меняйте секретный ключ магазина без явной необходимости |
| RATES_DAYS_TO_KEEP | количество дней, в течение которых будут храниться курсы валют ЦБ (0 – не удалять курсы валют) |
| SHOP_TABLE | Номер компонента «Магазин: Интернет-магазин» |
| DEPARTMENT_TABLE | Номер компонента «Магазин: Настройки раздела магазина» |
| CURRENCY_RATES_TABLE | Номер компонента «Магазин: Валюты» |
| OFFICIAL_RATES_TABLE | Номер компонента «Магазин: Курсы валют ЦБ» |
| ORDER_TABLE | Номер компонента «Магазин: Заказ» |
| CART_TABLE | Номер компонента «Магазин: Компонент корзины» |
| PAYMENT_METHODS_TABLE | Номер компонента «Магазин: Варианты оплаты» |
| DELIVERY_METHODS_TABLE | Номер компонента «Магазин: Варианты доставки» |
| EMAIL_TEMPLATE_TABLE | Номер компонента «Магазин: Шаблоны писем» |
| PRICE_RULES_TABLE | Номер компонента «Магазин: Соответствие цен и групп пользователей» |
| DISCOUNT_TABLE | Номер компонента «Магазин: Скидка» |
| GOODS_TABLE | Номер компонента «Магазин: Товар» |
| ORDER_MAIL_NAME_LENGHT | Длина артикула в письме |
| PREV_ORDERS_SUM_STATUS_ID | идентификаторы статусов заказов, перечисленные через запятую, для подсчета суммы предыдущих покупок пользователя и учитываемые при выгрузке заказов в 1С8. Рекомендуется 3,4 |
| 1C_EXPORT_ORDERS_STATUS |
0 — выгружаются в 1С8 все заказы, 1 — только заказы со статусами в PREV_ORDERS_SUM_STATUS_ID |
| SECRET_NAME | Пользователь для настройки обмена с 1С. Например, netcat. |